Информационные страницы » Прайс лист на строительные работы
Прайс лист на строительные работы
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб |
| Земляные работы. | |||
| 1 | Разработка грунта вручную без крепления котлована | м3 | 550,00 |
| 2 | Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 360,00 |
| 3 | Разработка грунта вручную с креплением котлована, глубиной до 3 м | м3 | 650,00 |
| 4 | Устройство песчаных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| 5 | Устройство щебеночных оснований вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 750,00 |
| 6 | Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений ручным способом | м2 | 140,00 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов грунтом с трамбованием и поливом водой | м3 | 650,00 |
| Бетономонолитные работы. | |||
| 1 | Вязка и установка арматурных каркасов и сеток | т | 3 500,00 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 (товарный) | м3 | 1850,00 |
| 3 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м3 с установкой опалубки | м3 | 2 550,00 |
| 4 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2550,00 |
| 5 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 400,00 |
| 6 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 7 | Устройство подпорных стен и стен подвалов бетонных с установкой опалубки | м3 | 2 450,00 |
| 8 | Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 3 м с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 750,00 |
| 9 | Устройство железобетонных перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм с установкой опалубки и армированием | м3 | 2 550,00 |
| 10 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки (станд) | шт. | 600,00 |
| 11 | Устройство ж/бетонных перекрытий толщиной до 200 мм с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 450,00 |
| 12 | Устройство монолитных железобетонных ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | 1 ступень | 1 150,00 |
| Установка железобетонных сборных конструкций. | |||
| 1 | Установка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 10 м2 с опиранием на 2 стороны с заделкой в местах опирания автокраном | шт. | 2 550,00 |
| 2 | Установка сборных железобетонных перемычек тип ПБ на растворе вручную | шт. | 850,00 |
| 3 | Установка блоков ФБС автокраном | шт. | 865,00 |
| 4 | Установка ступеней железобетонных вручную на готовые косоуры | шт. | 1250 |
| Конструкции из кирпича и блоков | |||
| 1 | Гидроизоляция стен, фундаментов и, массивов оклеенная в 2 слоя рубероидом, толем, гидроизолом | м2 | 210,00 |
| 2 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | м2 | 180,00 |
| 3 | Кладка стен наружных- простые, средней сложности, сложные из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 650,00 |
| 4 | Кладка стен из облицовочного кирпича с расшивкой швов | м2 | 550,00 |
| 5 | Кладка перегородок, толщиной 1/2 из кирпича при высоте этажа до 4 м на растворе с приготовлением раствора вручную | м2 | 410,00 |
| 6 | Кладка стен из газобетонных и пенобетонных блоков, на растворе с приготовлением раствора вручную | м3 | 1 550,00 |
| 7 | Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм | м2 | 280,00 |
| 8 | Кладка столбов прямоугольных армированных и неармированных из облицовочного кирпича | м3 | 1 750,00 |
| 9 | Кладка беседок, портиков, сводов, арок и др. декоративных конструкций из кирпича при высоте этажа до 4 м | м3 | 1 850,00 |
| 10 | Армирование сетками кладки стен и др. конструкций | т | 4 550,00 |
| Металлические конструкции | |||
| 1 | Изготовление и установка металлоконструкций каркаса здания из профилированного металла | т | от 15000 до 47000 |
| 2 | Установка стеновых Сэндвич панелей с установкой доборов | м2 | 765 |
| 3 | Устройство покрытия кровли из Сэндвич панелей (в комп) | м2 | 955,00 |
| 4 | Установка металлических ферм длинной до 12,0м автокраном | т | 12 500,00 |
| 5 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швеллера №16 | т | 47 000,00 |
| 6 | Установка перил ограждения лестниц и площадок | м2 | 350,00 |
| 7 | Устройство ограждения стен из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 350,00 |
| 8 | Устройство покрытия кровли из профлиста толщиной до 5мм | м2 | 450,00 |
| 9 | Устройство забора из металлических секций ограждения (сетка по уголку) по металлическим трубам, высотой до 2,5м | п.м. | 1 250,00 |
| 10 | Изготовление и установка мелких металлоконструкций весом до 50кг | т | до 45000 |
| Устройство пола. | |||
| 1 | Устройство песчаных оснований пола с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 450,00 |
| 2 | Устройство щебеночных оснований с укладкой вручную с трамбованием и поливом водой | м3 | 600,00 |
| 3 | Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике | м2 | 250,00 |
| 4 | Устройство гидроизоляции пола за 2 раза смесями типа "ГЛИМС-ВОДОСТОП" | м2 | 160,00 |
| 5 | Устройство теплоизоляции пола пенополистиролом толщиной 50мм | м2 | 145,00 |
| 6 | Устройство ж/бетонной монолитной плиты пола толщиной до 200 мм, из готового бетона с подачей бетононасосом, с устройством опалубки и армированием | м3 | 2 150,00 |
| 7 | Устройство стяжек цементно-песчаных, толщиной 50 мм | м2 | 285,00 |
| 8 | Устройство стяжек бетонных и лёгкобетонных, толщиной до 50 мм | м2 | 310,00 |
| 9 | Устройство наливного пола толщиной до 3 мм | м2 | 185,00 |
| 11 | Устройство покрытий из керамогранитной плитки размером 300х300мм на клею при толщине слоя клея до 5мм, с затиркой швов | м2 | 375,00 |
| 12 | Устройство покрытий пола дощатых толщиной 47-57мм | м2 | 270,00 |
| 13 | Устройство покрытий пола из плит древесностружечных | м2 | 210,00 |
| 14 | Устройство основания под покрытие пола из влагостойкой фанеры на клею и креплением дюбель-гвоздями | м2 | 210,00 |
| 15 | Устройство покрытий пола из паркетных досок и щитов | м2 | 300,00 |
| 16 | Тоже из наборного паркета, штучного паркета | м2 | 650,00 |
| 17 | Устройство покрытия из линолеума (любого класса) | м2 | 210,00 |
| 18 | Устройство покрытия из гранитных и мраморных плит на цементно-песчаном растворе | м2 | 800,00 |
| 19 | Укладка ламината | м2 | 285,00 |
| 20 | Покрытие паркетных полов лаком за 1 раз | м2 | 75 |
| 21 | Установка деревянных плинтусов высотой до 90мм | м | 180,00 |
| 22 | Установка поливинилхлоридных плинтусов высотой до50мм | м | 75,00 |
| Устройство кровли. | |||
| 1 | Устройство стропильной системы из бруса (весь набор работ) | м2 от площади кровли | 400,00 |
| 2 | Устройство кровель рулонных скатных двухслойных из наплавляемого рубероида с применением пламенных горелок | м2 | 245,00 |
| 3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 255,00 |
| 4 | Устройство кровли из металлочерепицы типа "монтеррей" | м2 | 450,00 |
| 5 | Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы тип ТехноНиколь | м2 | 420,00 |
| 6 | Устройство шаговой обрешетки из бруска | м2 | 180,00 |
| 7 | Устройство теплоизоляции кровли из Росkwoоl (любой тип) толщиной 200мм | м3 | 1 200,00 |
| 8 | Устройство пароизоляции насухо | м2 | 65,00 |
| 9 | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций | м2 | 65,00 |
| 10 | Установка мансардных оконных блоков типа "Велюкс" с устройством примыкания к кровли | м2 | 5 500,00 |
| 11 | Устройство водосточных желобов со свесами | п.м. | 350,00 |
| 12 | Установка водосточных труб | п.м. | 350,00 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (парапетов, брандмауэров, свесов и т.п.) | м2 | 255,00 |
| 14 | Устройство оклеечной пароизоляции | м2 | 130,00 |
| 15 | На каждый последующий слой добавлять | м2 | 65,00 |
| 16 | Покрытие кровли профлистами с установкой металлокаркаса | м2 | 590,00 |
ПРИМЕЧАНИЕ
|
|||